Произведено: NATURELO
Суперцена:
3020.00c
Экономия:
0.00
Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в сухом и прохладном месте. Не следует использовать данный продукт, если защитная пленка под крышкой повреждена или отсутствует. Если ваш ребенок принимает медицинские препараты или имеет какие-либо заболевания, перед приемом проконсультируйтесь с педиатром.
Компания всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. Компания не гарантирует, что переводы являются полными и безошибочными, и не несет ответственности за ошибки или неточности при переводе.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 3 жевательные таблетки | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 10 | |
Всего углеводов | 5 г | 2%† |
Витамин A (в виде натурального бета-каротина из гриба Blakeslea trispora) | 675 мкг RAE | 75% |
Витамин C (в виде L-аскорбата и экстракта ацеролы) | 67,5 мг | 75% |
Витамин D3 (в виде растительного холекальциферола из дикорастущих лишайников) | 18 мкг (720 МЕ) | 90% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола из подсолнечника) | 11,25 мг | 75% |
Витамин B1 (из гидрохлорида тиамина) | 1,1 мг | 92% |
Витамин B2 (рибофлавин) | 1,2 мг | 92% |
Витамин В3 (в виде никотинамида) | 12 мг ниацинового эквивалента (NE) | 75% |
Витамин B6 (из пиридоксаль-5 фосфата) | 1,6 мг | 94% |
Фолат (в виде активного L-5-метилфолата) | 300 мкг пищевого фолатного эквивалента | 75% |
Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 2,19 мкг | 91% |
Биотин (в виде d-биотина) | 24 мкг | 80% |
Витамин B5 (из d-пантотената кальция) | 4,5 мг | 90% |
Кальций (в виде дикальция фосфата, Aquamin® из морских водорослей) | 10 мг | 1% |
Фосфор (из дикальций фосфата) | 4 мг | < 1% |
Йод (из дикорастущих бурых водорослей, собранных вручную) | 50 мкг | 33% |
Магний (из магния Aquamin®) | 6,75 мг | 2% |
Цинк (из цитрата цинка) | 2,2 мг | 20% |
Селен (в виде глицината селена) | 20 мкг | 36% |
Медь (из аминомина меди) | 0,2 мг | 22% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 0,9 мг | 39% |
Хром (из пиколината хрома) | 25 мкг | 71% |
Молибден (из молибдена из комплекса Кребса) | 12 мкг | 27% |
Калий (из хлорида калия) | 7 мг | < 1% |
Натрий | 20 мг | 1% |
Лютеин (из экстракта бархатцев) | 270 мкг | ** |
Ликопин | 180 мкг | ** |
Зеаксантин (из цветков бархатцев) | 100 мкг | ** |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в сухом и прохладном месте. Не следует использовать данный продукт, если защитная пленка под крышкой повреждена или отсутствует. Если ваш ребенок принимает медицинские препараты или имеет какие-либо заболевания, перед приемом проконсультируйтесь с педиатром.
Компания всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. Компания не гарантирует, что переводы являются полными и безошибочными, и не несет ответственности за ошибки или неточности при переводе.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 3 жевательные таблетки | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 10 | |
Всего углеводов | 5 г | 2%† |
Витамин A (в виде натурального бета-каротина из гриба Blakeslea trispora) | 675 мкг RAE | 75% |
Витамин C (в виде L-аскорбата и экстракта ацеролы) | 67,5 мг | 75% |
Витамин D3 (в виде растительного холекальциферола из дикорастущих лишайников) | 18 мкг (720 МЕ) | 90% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола из подсолнечника) | 11,25 мг | 75% |
Витамин B1 (из гидрохлорида тиамина) | 1,1 мг | 92% |
Витамин B2 (рибофлавин) | 1,2 мг | 92% |
Витамин В3 (в виде никотинамида) | 12 мг ниацинового эквивалента (NE) | 75% |
Витамин B6 (из пиридоксаль-5 фосфата) | 1,6 мг | 94% |
Фолат (в виде активного L-5-метилфолата) | 300 мкг пищевого фолатного эквивалента | 75% |
Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 2,19 мкг | 91% |
Биотин (в виде d-биотина) | 24 мкг | 80% |
Витамин B5 (из d-пантотената кальция) | 4,5 мг | 90% |
Кальций (в виде дикальция фосфата, Aquamin® из морских водорослей) | 10 мг | 1% |
Фосфор (из дикальций фосфата) | 4 мг | < 1% |
Йод (из дикорастущих бурых водорослей, собранных вручную) | 50 мкг | 33% |
Магний (из магния Aquamin®) | 6,75 мг | 2% |
Цинк (из цитрата цинка) | 2,2 мг | 20% |
Селен (в виде глицината селена) | 20 мкг | 36% |
Медь (из аминомина меди) | 0,2 мг | 22% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 0,9 мг | 39% |
Хром (из пиколината хрома) | 25 мкг | 71% |
Молибден (из молибдена из комплекса Кребса) | 12 мкг | 27% |
Калий (из хлорида калия) | 7 мг | < 1% |
Натрий | 20 мг | 1% |
Лютеин (из экстракта бархатцев) | 270 мкг | ** |
Ликопин | 180 мкг | ** |
Зеаксантин (из цветков бархатцев) | 100 мкг | ** |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
На основании 0 оценок
5 Звезды
0
4 Звезды
0
3 Звезды
0
2 Звезды
0
1 Звезды
0