
Произведено: Trace Minerals ®



Мультивитамины для детей — это добавка, разработанная специально для того, чтобы обеспечить детский организм витаминами, минералами и другими важными питательными веществами, необходимыми для поддержания здоровья. Также содержит более 72 сбалансированных ионные микроэлементы от ConcenTrace.
ConcenTrace — торговая марка концентрированных морских минералов из Большого Соленого озера.
Хорошо встряхнуть
Детям в возрасте 4–12 лет принимать по 1 чайной ложке
Детям в возрасте 2-4 лет принимать по 1/2 чайной ложки
Детям в возрасте до 2 лет следует проконсультироваться с врачом.
Открытую упаковку хранить в холодильнике.
Очищенная вода, концентрат смешанных фруктов (груша, персик, ананас), смесь натуральных ароматизаторов (апельсин, яблоко), натуральный растительный глицерин, лимонная кислота, ксантановая камедь, бензоат калия, сорбат калия.
Информация об аллергенах: не содержит известных аллергенов.
Компания всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте . Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства.Компания не гарантирует, что переводы являются полными и безошибочными, и не несет ответственности за ошибки или неточности при переводе.
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 1 чайная ложка (5 мл) | |||
| Порций в упаковке: 48 | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы Для детей от 1 до 3 лет | % от суточной нормы Для детей от 4 лет | |
| Калории | 10 | ||
| Всего углеводов | 2 г | 1%‡ | 1%* |
| Всего сахара | 2 г | ** | ** |
| Содержит 2 г добавленного сахара | 8%‡ | 4%* | |
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 750 мкг RAE | 250% | 83% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 100 мг | 667% | 111% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 24 мкг | 160% | 120% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферола ацетата) | 20 мг | 333% | 133% |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) [витамин B1] | 1,5 мг | 300% | 125% |
| Рибофлавин [витамин B2] | 1,5 мг | 300% | 115% |
| Ниацин (в виде никотинамида) [витамин B3] | 12 мг | 200% | 75% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 5 мг | 1000% | 294% |
| Фолат (в виде 375 мкг фолиевой кислоты) | 638 мкг DFE | 425% | 160% |
| Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 9 мкг | 1000% | 375% |
| Биотин | 70 мкг | 875% | 233% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
| Холин (в виде битартрата) | 3 мг | 2% | 1% |
| Магний (из ионных микроэлементов) | 2 мг | 3% | < 1% |
| Цинк (в виде глюконата цинка) | 5 мг | 167% | 45% |
| Селен (в виде метионина селена) | 20 мкг | 100% | 36% |
| Марганец (в виде глюконата марганца) | 2 мг | 167% | 87% |
| Хром (в виде аминокислотного хелата хрома) | 10 мкг | 91% | 29% |
| Хлорид (из ионных микроэлементов) | 75 мг | 5% | 3% |
| Калий (в виде цитрата калия) | 5 мг | < 1% | < 1% |
| Комплекс ионных микроэлементов Концентрированный комплекс ионизированных микроэлементов полного спектра из морской воды | 30 мг | ** | ** |
| Инозитол | 3 мг | ** | ** |
| Сульфат (из ионных микроэлементов) | 5 мг | ** | ** |
| ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 45 мкг | ** | ** |
| Бор (из ионных микроэлементов) | 20 мкг | ** | ** |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | |||

Произведено:Trace Minerals ®
Мультивитамины для детей — это добавка, разработанная специально для того, чтобы обеспечить детский организм витаминами, минералами и другими важными питательными веществами, необходимыми для поддержания здоровья. Также содержит более 72 сбалансированных ионные микроэлементы от ConcenTrace.
ConcenTrace — торговая марка концентрированных морских минералов из Большого Соленого озера.
Хорошо встряхнуть
Детям в возрасте 4–12 лет принимать по 1 чайной ложке
Детям в возрасте 2-4 лет принимать по 1/2 чайной ложки
Детям в возрасте до 2 лет следует проконсультироваться с врачом.
Открытую упаковку хранить в холодильнике.
Очищенная вода, концентрат смешанных фруктов (груша, персик, ананас), смесь натуральных ароматизаторов (апельсин, яблоко), натуральный растительный глицерин, лимонная кислота, ксантановая камедь, бензоат калия, сорбат калия.
Информация об аллергенах: не содержит известных аллергенов.
Компания всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте . Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства.Компания не гарантирует, что переводы являются полными и безошибочными, и не несет ответственности за ошибки или неточности при переводе.
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 1 чайная ложка (5 мл) | |||
| Порций в упаковке: 48 | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы Для детей от 1 до 3 лет | % от суточной нормы Для детей от 4 лет | |
| Калории | 10 | ||
| Всего углеводов | 2 г | 1%‡ | 1%* |
| Всего сахара | 2 г | ** | ** |
| Содержит 2 г добавленного сахара | 8%‡ | 4%* | |
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 750 мкг RAE | 250% | 83% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 100 мг | 667% | 111% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 24 мкг | 160% | 120% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферола ацетата) | 20 мг | 333% | 133% |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) [витамин B1] | 1,5 мг | 300% | 125% |
| Рибофлавин [витамин B2] | 1,5 мг | 300% | 115% |
| Ниацин (в виде никотинамида) [витамин B3] | 12 мг | 200% | 75% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 5 мг | 1000% | 294% |
| Фолат (в виде 375 мкг фолиевой кислоты) | 638 мкг DFE | 425% | 160% |
| Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 9 мкг | 1000% | 375% |
| Биотин | 70 мкг | 875% | 233% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
| Холин (в виде битартрата) | 3 мг | 2% | 1% |
| Магний (из ионных микроэлементов) | 2 мг | 3% | < 1% |
| Цинк (в виде глюконата цинка) | 5 мг | 167% | 45% |
| Селен (в виде метионина селена) | 20 мкг | 100% | 36% |
| Марганец (в виде глюконата марганца) | 2 мг | 167% | 87% |
| Хром (в виде аминокислотного хелата хрома) | 10 мкг | 91% | 29% |
| Хлорид (из ионных микроэлементов) | 75 мг | 5% | 3% |
| Калий (в виде цитрата калия) | 5 мг | < 1% | < 1% |
| Комплекс ионных микроэлементов Концентрированный комплекс ионизированных микроэлементов полного спектра из морской воды | 30 мг | ** | ** |
| Инозитол | 3 мг | ** | ** |
| Сульфат (из ионных микроэлементов) | 5 мг | ** | ** |
| ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 45 мкг | ** | ** |
| Бор (из ионных микроэлементов) | 20 мкг | ** | ** |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | |||
На основании 0 оценок
5 Звезды
0
4 Звезды
0
3 Звезды
0
2 Звезды
0
1 Звезды
0